80S+ 대량 물품 확보 기념 특가판매!
쉽고 간편한 설치와 안정적인 프린팅으로 그간 많은 사랑을 받은 80 S+ 스텐실 프린터가
대량으로 물품이 확보되었습니다.
2025년 상반기의 시작을 맞이하여 특가판매를 진행합니다.특별한 이벤트
- 80만원대 구입가
- 3년 무상보증
- 당일 출고 !!
구입문의
NamA | since 1988'제품사진
Specification
80S+ Manual Printer | 단위 . mm | |
Description | 80S+ | |
1 | Dimension | 580 x 320 x 259 mm |
2 | Max Frame Size | 370x470/25~43mm(h) |
3 | Max Stencil Sheet Size | 270 x 470 mm |
4 | Max PCB Work Area | 220 x 420 mm |
5 | Printing Speed | 작업자 수동 작업 통제 |
6 | PCB 두께 | 0~ 100 mm |
7 | PCB Adjust Turning knob | 전면/측면/ D측제어 (대각) |
8 | 플랫폼 높이 | 180 mm |
9 | 반복 정밀도 | ± 0.005mm |
10 | Frame 높이 조절 범위 | 0 ~ 60mm |
11 | Frame 높이 반복 정밀도 | ± 001 mm |
12 | Frame 높이 조절 고정 기능 | O |
13 | D측 조절 기능 | O |
14 | Work Table Lock 기능 | 좌/우 Lock 기능 |
15 | Frame 하측 제한 기능(전면) | 좌/우 조절 및 Lock 기능 |
16 | Frame 좌/우 조절 기능 | 좌/우 조절 Lock 기능 |
17 | Frame 높이조절 Scale 표시 | Frame앞쪽 Limit 제어 |
18 | Frame Pole 방식 | Frame + Table 일체형 |
19 | PCB Turning Range | O |
20 | PCB Fixture Table 크기 | 300 x 400mm |
21 | PCB 고정 방식 | 외각 및 Mount Hold 사용 가변 고정 방법 |
22 | Table 미세 조절 범위 ( Z.X.Y ) | Z : ±40mm |
23 | 무 게 | 32 kg |
장점 | 1.경제적 가격 |
타제품 기능 비교
높이 조절 방식
80S+ 통프레임
- 잦은 스텐실 상/하 움직임에도 위치변동이 없음
- 양쪽 기둥에 눈금표시로 평행조절이 가능
- 상단 노브로 높이 정밀조절 가능
e3040 스크류 높이 조절
- 잦은 스텐실 상/하 움직임에 위치변동
- 눈금이나 세부 조절 노브가 없어서 수동으로 잘 맞춰줘야 함.
- 스크류가 풀릴 경우, 틀어지므로 작업 시마다 확인 작업 필요